- 18 Квітня, 2025
| Найменування параметрів | Значення/Характеристика |
|---|---|
| Кількість приладів обліку, що опитуються одним Маршрутизатором | 1500 |
| Швидкість обміну інформацією між Машрутизатором та лічильниками по PLC | 300бод - 2мБ/сек |
| Тип PLC-технології | G3-PLC з модуляцією OFDM |
| Підтримка ведення профілю навантаження по кожному лічильнику | Так |
| Технологія дистанційної передачі даних | 800/850/900/1900/2100MHz@UMTS |
| Швидкість передачі даних по каналу GSM між Маршрутизатором та HES*** | 9600, 115200 бод |
| Режими передачі даних по каналу GSM між Маршрутизатором та HES*** | GPRS, 3G, 4G в режимах: TCP/IP Server; TCP/IP Server; |
| Стандарт протоколу обміну даними між Маршрутизатором та HES*** | DLMS, xml |
| Стандарт протоколу обміну даними між Маршрутизатором та лічильниками по PLC | DLMS |
| Інтерфейси передачі даних Маршрутизатора для організації резервного каналу передачі даних до HES*** | RS485/DLMS |
| Діапазон частот по PLC, кГц | |
| Інтерфейс для параметрування Маршрутизатора | RS485/USB/GSM |
| Об’єм внутрішньої оперативної Пам’яті Маршрутизатора (Мб) | 128 |
| Об’єм внутрішньої ПЗУ Маршрутизатора (Кб) | 64 |
| Резервне живлення Маршрутизатора/Напруга | Вхід для подачі резервного живлення (гальванічно розв’язаний)/=12В |
| Альтернативна передача даних від лічильника на Маршрутизатор | RS485 |
| Напруга живлення, В | 230 ± 10% |
| Середньодобова розсинхронізація часу**, не більше, с | 0,5 |
| Робочий діапазон температур, С° | від -20 до+70 |
| Маса, кг | 0,5 |
| Габаритні розміри, мм | 182*140*65 |
| Кріплення на DIN рейку | так |

